Deltagarlista Gren 1-36 
 
  Tävling  UGP 1    Utskriftsdatum  06 februari 2010   
  Tävlingsort  Brunflo    Utskriftstid  09:10   
  Arrangör  SK Ägir         
 
 
Gren 1, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
38  Ekwall Emil  1997  NJURUNDA  AP4797  25 m  30.69   
155  Sund Filip  1997  UMEÅ SS  AR9597  25 m  31.03   
17  Svedberg Filip  1997  BURTRÄSK  AJ0197  25 m  32.14   
36  Bäck Jonathan  1997  NJURUNDA  AH4997  25 m  32.89   
26  Jonsson Johan  1997  HUDIKSVALL  AQ2597  25 m  33.95   
127  Wikström Isak  1999  UMEÅ SS  AJ3199  25 m  34.45   
115  Strandberg Johan  1997  SUNDSVALL  AL3197  25 m  35.11   
33  Björklund Erik  1998  NJURUNDA  AA2598  25 m  36.64   
124  Sandström Leo  1997  UMEÅ SS  AR0797  25 m  36.72   
10  37  Clemin Joacim  1997  NJURUNDA  AU1597  25 m  37.12   
11  112  Pettersson Viktor  1998  SUNDSVALL  AE3198  25 m  37.54   
12  34  Björklund Johan  1999  NJURUNDA  AE7199  25 m  37.55   
13  143  Hellqvist Paul  1997  SK ÄGIR  AR3797  25 m  39.39   
14  133  Eriksson Zebastian  1997  SK ÄGIR  AT1597  25 m  41.21   
15  144  Lundgren Pontus  1998  SK ÄGIR  AL4598  25 m  42.87   
16  87  Lindberg Amadeus  1998  SKELLEFTEÅ  AI8398  25 m  43.36   
17  148  Ekroth Dante  2001  SK ÄGIR  AC9501  25 m  1:21.35   
18  147  Andrén Christopher  2000  SK ÄGIR    25 m     
19  52  Lindgren Gabriel  1999  Ö-VIKS ASS  AM3999  25 m     
20  145  Lindmark Benjamin  1998  SK ÄGIR    25 m     
21  158  Sandin Alexander  2000  SK ÄGIR  AD4900  25 m     
22  137  Thyselius Daniel  1998  SK ÄGIR    25 m     
23  146  Falkeström Oskar  1999  SK ÄGIR    25 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Lindberg Benjamin  1995  SKELLEFTEÅ  AJ6195  25 m  27.47   
94  Mikaelsson Oskar  1995  SKELLEFTEÅ  AA1195  25 m  27.83   
129  Wing Oskar  1995  UMEÅ SS  AN2395  25 m  27.91   
28  Lindow Tommy  1996  HUDIKSVALL  AT3196  25 m  28.90   
29  Rydstedt Adam  1996  HUDIKSVALL  AE6996  25 m  28.96   
154  Karlsson Erik  1995  UMEÅ SS  AW8395  25 m  29.10   
71  Åsberg Marcus  1996  SK ÄGIR  AH4396  25 m  29.82   
152  Andersson Christoffer  1995  UMEÅ SS  AW7395  25 m  30.01   
25  Westerlind Joel  1996  HÄRNÖSAND  AD2796  25 m  30.06   
10  130  Mattsson Nathan  1996  SUNDSVALL  AV6596  25 m  30.13   
11  Langli Jonathan  1996  STEINKJER    25 m  30.56   
12  15  Lindmark Andreas  1995  BURTRÄSK  AU0395  25 m  30.63   
13  20  Edmark Daniel  1996  HÄRNÖSAND  AL9196  25 m  31.04   
14  60  Block Niklas  1995  SK ÄGIR  AB3395  25 m  31.26   
15  108  Lundström Eric  1996  SUNDSVALL  AD1796  25 m  31.53   
16  119  Westrin Jakob  1996  SUNDSVALL  AC1796  25 m  31.67   
17  27  Lindow Tobias  1996  HUDIKSVALL  AR3196  25 m  31.76   
18  120  Westrin Samuel  1996  SUNDSVALL  AC0796  25 m  32.67   
19  107  Jackiewicz Dominik  1996  SUNDSVALL  AP3996  25 m  32.94   
20  132  Norén-Vosveldt Gustav  1996  HÄRNÖSAND  AL0396  25 m  33.23   
21  13  Lindgren Anton  1996  BURTRÄSK  AE4396  25 m  33.78   
22  11  Klepp Ruben  1996  STEINKJER    50 m  34.03   
23  Rannem Erlend Ness  1996  STEINKJER    50 m  34.86   
24  22  Kranenbarg Jelle  1996  HÄRNÖSAND  AW0196  25 m  35.22   
25  Aurstad Martin  1996  STEINKJER    50 m  37.92   
26  16  Lindström Kristoffer  1996  BURTRÄSK  AO4196  25 m  38.78   
27  139  Hammersjö-Fält Kim  1996  SK ÄGIR    25 m     
 
Gren 3, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Sandin Arvid  1992  SK ÄGIR  AN6192  25 m  23.75   
67  Sandin Viktor  1991  SK ÄGIR  AN5191  25 m  24.49   
68  Silvergran Oscar  1992  SK ÄGIR  AE9192  25 m  24.54   
63  Nilsson Emil  1992  SK ÄGIR  AE1392  25 m  25.38   
96  Nordenberg Philip  1992  SKELLEFTEÅ  AR8392  25 m  25.41   
89  Lindgren Mattias  1990  SKELLEFTEÅ  AE9190  25 m  25.92   
93  Mikaelsson Anton  1993  SKELLEFTEÅ  AA4193  25 m  26.04   
44  Gilliusson Emil  1993  Ö-VIKS ASS  AZ2193  25 m  26.57   
100  Wikström Marcus  1990  SKELLEFTEÅ  AN3390  25 m  26.72   
10  106  Hedman Mattias  1994  SUNDSVALL  AM9594  25 m  26.76   
11  59  Block Fredrik  1991  SK ÄGIR  AP6191  25 m  26.80   
12  10  Klepp Rikard  1994  STEINKJER    25 m  27.87   
13  62  Lundgren Simon  1991  SK ÄGIR  AN7391  25 m  27.94   
14  Andersen Jørn Håvard  1993  STEINKJER    25 m  28.17   
15  31  Sahlén Per  1994  HUDIKSVALL  AP5394  25 m  28.42   
16  49  Henriksson Carl-Henrik  1994  Ö-VIKS ASS  AD3794  25 m  28.60   
17  Syvertsen Eirik  1992  STEINKJER    25 m  28.92   
18  101  Forsberg Didrik  1993  SOLLEFTEÅ  BA1793  25 m  28.93   
19  30  Rydstedt Simon  1994  HUDIKSVALL  AP4394  25 m  29.29   
20  114  Rydberg Lars  1993  SUNDSVALL  BA4393  25 m  29.57   
21  81  Johansson Erik  1994  SKELLEFTEÅ  AT6994  25 m  31.01   
22  Olsen Espen Elvestad  1993  STEINKJER    25 m  31.63   
 
Gren 4, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Svensson Cecilia  1997  SUNDSVALL  AH9297  25 m  31.49   
118  Westberg Eveline  1997  SUNDSVALL  AH8297  25 m  31.76   
110  Mannela Lovisa  1997  SUNDSVALL  AO0497  25 m  31.87   
111  Nilsson Mikaela  1998  SUNDSVALL  AG4498  25 m  32.56   
43  Berglund Julia  1997  Ö-VIKS ASS  AQ6497  25 m  32.74   
113  Rydberg Elin  1997  SUNDSVALL  AQ6297  25 m  33.05   
102  Bergqvist Lina  1998  SUNDSVALL  AG3498  25 m  33.66   
109  Magnusson Cassandra  1997  SUNDSVALL  AQ5297  25 m  33.94   
50  Häggblad Alva  1999  Ö-VIKS ASS  AK8899  25 m  34.60   
10  18  Söderström Tilda  1997  BURTRÄSK  AQ7897  25 m  34.63   
11  Solberg Elisabeth Hagen  1997  STEINKJER    50 m  34.88   
12  151  Shamsgovara Arezo  1998  UMEÅ SS  AK8898  25 m  35.86   
13  77  Eriksson Ronja  1997  SKELLEFTEÅ  BA5497  25 m  36.03   
14  24  Lindblom Fanny  1997  HÄRNÖSAND  AJ5897  25 m  36.80   
15  Olsen Christine Elvestad  1998  STEINKJER    50 m  36.95   
16  76  Eriksson Fanny  1997  SKELLEFTEÅ  BA4497  25 m  36.95   
17  47  Hörnell Lovisa Gilliusson  1997  Ö-VIKS ASS  AQ8497  25 m  37.64   
18  123  Nikmanesh Melisa  1997  UMEÅ SS  BJ1897  25 m  38.30   
19  82  Jonsson Pia  1997  SKELLEFTEÅ  BA8497  25 m  38.50   
20  122  Elebro Moa  1997  UMEÅ SS  BL0697  25 m  38.53   
21  97  Olofsson Kajsa  1998  SKELLEFTEÅ  AO8498  25 m  39.08   
22  125  Sandström Saga  2000  UMEÅ SS  AJ8200  25 m  39.93   
23  126  Sund Sofia  1999  UMEÅ SS  AR5699  25 m  40.05   
24  12  Andersson Lovisa  1998  BURTRÄSK  AG7698  25 m  40.42   
25  92  Mannelqvist Anna  1997  SKELLEFTEÅ  BI1297  25 m  40.97   
26  78  Hedberg Julia  1997  SKELLEFTEÅ  BA2497  25 m  41.87   
27  141  Danielsson Ellen  1998  SK ÄGIR  BB2698  25 m  42.91   
28  72  Andersson Sofia  1998  SKELLEFTEÅ  AW1898  25 m  43.84   
29  74  Dahlqvist Moa  1999  SKELLEFTEÅ  AE2899  25 m  45.54   
30  39  Hedin Elenora  1998  NJURUNDA  AW1298  25 m  46.37   
31  99  Sandberg Josefin  1998  SKELLEFTEÅ  AW2898  25 m  49.18   
32  131  Hedin Angelica  2000  NJURUNDA  AF8600  25 m  49.88   
33  140  Lewis Andrea  1999  SK ÄGIR  AK9899  25 m  50.08   
34  57  Abrahamsson Saga  2000  SK ÄGIR  AK9400  25 m  1:01.78   
35  41  Westin Anjelica  2000  NJURUNDA  AM3400  25 m  1:05.34   
36  138  Augustsson Jennifer  1997  SK ÄGIR    25 m     
37  136  Svedberg Evelina  1999  SK ÄGIR    25 m     
38  134  Åhlen Julia  1997  SK ÄGIR    25 m     
39  135  Jakuszewska Anieszka  1998  SK ÄGIR    25 m     
 
Gren 5, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Olofsson Linnea  1996  SKELLEFTEÅ  AD0496  25 m  28.99   
103  Blick Tilda  1996  SUNDSVALL  AS0496  25 m  29.27   
128  Wikström Ronja  1996  UMEÅ SS  BQ0696  25 m  29.95   
64  Näsén Karolina  1996  SK ÄGIR  AO0296  25 m  30.41   
45  Gilliusson Linnea  1995  Ö-VIKS ASS  AY1295  25 m  30.73   
105  Finell Emelie  1996  SUNDSVALL  AC9896  25 m  31.12   
104  Bollbring Molly  1996  SUNDSVALL  AJ2296  25 m  31.98   
117  Vestberg Matilda  1996  SUNDSVALL  AH8496  25 m  32.06   
85  Landgren Johanna  1995  SKELLEFTEÅ  AJ8695  25 m  32.97   
10  69  Sjödin Matilda  1995  SK ÄGIR  BG8895  25 m  33.05   
11  153  Drake Michaela  1996  UMEÅ SS  BI2296  25 m  33.32   
12  51  Högberg Therese  1996  Ö-VIKS ASS  BC0896  25 m  33.57   
13  54  Morén Kajsa  1995  Ö-VIKS ASS  BE1295  25 m  33.94   
14  35  Borg-Pettersson Cecilia  1996  NJURUNDA  AC6496  25 m  34.57   
15  40  Lemnert My  1996  NJURUNDA  AC0696  25 m  34.82   
16  42  Berglund Emily  1996  Ö-VIKS ASS  BC8696  25 m  36.12   
17  14  Lindgren Martina  1996  BURTRÄSK  AS3896  25 m  36.90   
18  56  Ödmark Elin  1995  Ö-VIKS ASS  BE4295  25 m  37.14   
19  23  Lindblom Elin  1995  HÄRNÖSAND  BH5295  25 m  38.41   
20  53  Lindgren Julia  1996  Ö-VIKS ASS  BP2896  25 m  38.72   
 
Gren 6, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
79  Holmgren Linda  1993  SKELLEFTEÅ  AR3293  25 m  27.78   
80  Jakobsson Julia  1993  SKELLEFTEÅ  BP2893  25 m  28.17   
73  Dahlqvist Malin  1990  SKELLEFTEÅ  BI8690  25 m  28.21   
61  Johansson Lisa  1990  SK ÄGIR  BO2890  25 m  28.26   
95  Nilsson Marica  1991  SKELLEFTEÅ  AY1691  25 m  28.35   
55  Nilsson Ronja  1993  Ö-VIKS ASS  CC9293  25 m  29.31   
70  Wikander Amanda  1993  SK ÄGIR  BN7693  25 m  29.54   
Austli Mia Isabell  1993  STEINKJER    25 m  29.57   
58  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  29.73   
10  86  Landgren Linnea  1993  SKELLEFTEÅ  AR2293  25 m  29.88   
11  83  Karambotis Chrissa  1992  SKELLEFTEÅ  BU1892  25 m  30.41   
12  150  Olofsson Birgitta  1967  HELLAS  AA5467  25 m  30.53   
13  84  Karlsson Lina  1993  SKELLEFTEÅ  BK8693  25 m  30.60   
14  149  Hjalmarsson Saga  1990  SK ÄGIR  AK8890  25 m  30.95   
15  32  Starkholm Avesta  1994  HUDIKSVALL  BG2494  25 m  31.09   
16  91  Lövgren Felicia  1993  SKELLEFTEÅ  BC0693  25 m  31.32   
17  19  Bladin Frida  1993  HÄRNÖSAND  AA2493  25 m  31.34   
18  48  Gustavsson Maja  1994  Ö-VIKS ASS  AS8294  25 m  31.72   
19  65  Queckfeldt Amanda  1993  SK ÄGIR  AS7893  25 m  31.94   
20  90  Logardt Karolina  1994  SKELLEFTEÅ  BP3694  25 m  32.60   
21  21  Erixon Miriam  1993  HÄRNÖSAND  BR5693  25 m  33.18   
22  46  Hörnel Evelina Gilliusson  1994  Ö-VIKS ASS  BV4894  25 m  36.25   
 
Gren 7, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
155  Sund Filip  1997  UMEÅ SS  AR9597  25 m  38.07   
38  Ekwall Emil  1997  NJURUNDA  AP4797  25 m  45.62   
17  Svedberg Filip  1997  BURTRÄSK  AJ0197  25 m  45.70   
112  Pettersson Viktor  1998  SUNDSVALL  AE3198  25 m  47.18   
37  Clemin Joacim  1997  NJURUNDA  AU1597  25 m  48.29   
127  Wikström Isak  1999  UMEÅ SS  AJ3199  25 m  49.51   
115  Strandberg Johan  1997  SUNDSVALL  AL3197  25 m  50.48   
33  Björklund Erik  1998  NJURUNDA  AA2598  25 m  50.51   
124  Sandström Leo  1997  UMEÅ SS  AR0797  25 m  51.38   
10  34  Björklund Johan  1999  NJURUNDA  AE7199  50 m  52.87   
11  143  Hellqvist Paul  1997  SK ÄGIR  AR3797  25 m  52.89   
12  87  Lindberg Amadeus  1998  SKELLEFTEÅ  AI8398  25 m  56.09   
13  133  Eriksson Zebastian  1997  SK ÄGIR  AT1597  25 m  1:00.10   
14  144  Lundgren Pontus  1998  SK ÄGIR  AL4598  25 m  1:00.12   
15  137  Thyselius Daniel  1998  SK ÄGIR    25 m     
16  158  Sandin Alexander  2000  SK ÄGIR  AD4900  25 m     
17  142  Tronde Emil  1999  SK ÄGIR  AF6399  25 m     
18  145  Lindmark Benjamin  1998  SK ÄGIR    25 m     
19  52  Lindgren Gabriel  1999  Ö-VIKS ASS  AM3999  25 m     
20  146  Falkeström Oskar  1999  SK ÄGIR    25 m     
21  147  Andrén Christopher  2000  SK ÄGIR    25 m     
22  36  Bäck Jonathan  1997  NJURUNDA  AH4997  25 m     
23  148  Ekroth Dante  2001  SK ÄGIR  AC9501  25 m     
 
Gren 8, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Lindberg Benjamin  1995  SKELLEFTEÅ  AJ6195  25 m  35.29   
108  Lundström Eric  1996  SUNDSVALL  AD1796  25 m  35.41   
152  Andersson Christoffer  1995  UMEÅ SS  AW7395  25 m  35.55   
130  Mattsson Nathan  1996  SUNDSVALL  AV6596  25 m  37.07   
Langli Jonathan  1996  STEINKJER    50 m  37.19   
28  Lindow Tommy  1996  HUDIKSVALL  AT3196  25 m  39.06   
25  Westerlind Joel  1996  HÄRNÖSAND  AD2796  25 m  39.31   
120  Westrin Samuel  1996  SUNDSVALL  AC0796  25 m  39.57   
60  Block Niklas  1995  SK ÄGIR  AB3395  25 m  39.95   
10  154  Karlsson Erik  1995  UMEÅ SS  AW8395  25 m  40.05   
11  119  Westrin Jakob  1996  SUNDSVALL  AC1796  25 m  40.24   
12  129  Wing Oskar  1995  UMEÅ SS  AN2395  25 m  40.35   
13  27  Lindow Tobias  1996  HUDIKSVALL  AR3196  25 m  40.55   
14  11  Klepp Ruben  1996  STEINKJER    50 m  40.88   
15  107  Jackiewicz Dominik  1996  SUNDSVALL  AP3996  25 m  42.90   
16  13  Lindgren Anton  1996  BURTRÄSK  AE4396  25 m  43.24   
17  15  Lindmark Andreas  1995  BURTRÄSK  AU0395  25 m  44.65   
18  132  Norén-Vosveldt Gustav  1996  HÄRNÖSAND  AL0396  25 m  45.18   
19  71  Åsberg Marcus  1996  SK ÄGIR  AH4396  25 m  45.31   
20  22  Kranenbarg Jelle  1996  HÄRNÖSAND  AW0196  25 m  46.01   
21  Rannem Erlend Ness  1996  STEINKJER    25 m  46.96   
22  20  Edmark Daniel  1996  HÄRNÖSAND  AL9196  25 m  52.45   
23  139  Hammersjö-Fält Kim  1996  SK ÄGIR    25 m     
 
Gren 9, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Sandin Viktor  1991  SK ÄGIR  AN5191  25 m  29.82   
59  Block Fredrik  1991  SK ÄGIR  AP6191  25 m  30.49   
66  Sandin Arvid  1992  SK ÄGIR  AN6192  25 m  30.68   
100  Wikström Marcus  1990  SKELLEFTEÅ  AN3390  25 m  31.84   
89  Lindgren Mattias  1990  SKELLEFTEÅ  AE9190  25 m  33.54   
49  Henriksson Carl-Henrik  1994  Ö-VIKS ASS  AD3794  25 m  33.69   
96  Nordenberg Philip  1992  SKELLEFTEÅ  AR8392  25 m  34.43   
93  Mikaelsson Anton  1993  SKELLEFTEÅ  AA4193  25 m  35.31   
63  Nilsson Emil  1992  SK ÄGIR  AE1392  25 m  35.33   
10  44  Gilliusson Emil  1993  Ö-VIKS ASS  AZ2193  25 m  35.95   
11  68  Silvergran Oscar  1992  SK ÄGIR  AE9192  25 m  36.01   
12  62  Lundgren Simon  1991  SK ÄGIR  AN7391  25 m  36.27   
13  31  Sahlén Per  1994  HUDIKSVALL  AP5394  25 m  36.46   
14  10  Klepp Rikard  1994  STEINKJER    25 m  36.62   
15  Olsen Espen Elvestad  1993  STEINKJER    25 m  42.24   
16  81  Johansson Erik  1994  SKELLEFTEÅ  AT6994  25 m  44.07   
17  114  Rydberg Lars  1993  SUNDSVALL  BA4393  25 m     
 
Gren 10, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
109  Magnusson Cassandra  1997  SUNDSVALL  AQ5297  25 m  40.21   
18  Söderström Tilda  1997  BURTRÄSK  AQ7897  25 m  41.20   
116  Svensson Cecilia  1997  SUNDSVALL  AH9297  25 m  41.59   
111  Nilsson Mikaela  1998  SUNDSVALL  AG4498  25 m  41.78   
24  Lindblom Fanny  1997  HÄRNÖSAND  AJ5897  25 m  43.81   
50  Häggblad Alva  1999  Ö-VIKS ASS  AK8899  25 m  44.32   
110  Mannela Lovisa  1997  SUNDSVALL  AO0497  25 m  45.55   
102  Bergqvist Lina  1998  SUNDSVALL  AG3498  25 m  45.75   
113  Rydberg Elin  1997  SUNDSVALL  AQ6297  25 m  45.76   
10  76  Eriksson Fanny  1997  SKELLEFTEÅ  BA4497  25 m  46.06   
11  97  Olofsson Kajsa  1998  SKELLEFTEÅ  AO8498  25 m  46.28   
12  151  Shamsgovara Arezo  1998  UMEÅ SS  AK8898  25 m  46.71   
13  118  Westberg Eveline  1997  SUNDSVALL  AH8297  25 m  46.88   
14  47  Hörnell Lovisa Gilliusson  1997  Ö-VIKS ASS  AQ8497  25 m  47.10   
15  43  Berglund Julia  1997  Ö-VIKS ASS  AQ6497  25 m  47.28   
16  Solberg Elisabeth Hagen  1997  STEINKJER    50 m  47.35   
17  Olsen Christine Elvestad  1998  STEINKJER    50 m  48.43   
18  122  Elebro Moa  1997  UMEÅ SS  BL0697  25 m  49.56   
19  123  Nikmanesh Melisa  1997  UMEÅ SS  BJ1897  25 m  49.91   
20  77  Eriksson Ronja  1997  SKELLEFTEÅ  BA5497  25 m  50.28   
21  72  Andersson Sofia  1998  SKELLEFTEÅ  AW1898  25 m  51.11   
22  99  Sandberg Josefin  1998  SKELLEFTEÅ  AW2898  25 m  51.37   
23  74  Dahlqvist Moa  1999  SKELLEFTEÅ  AE2899  25 m  51.66   
24  92  Mannelqvist Anna  1997  SKELLEFTEÅ  BI1297  25 m  54.54   
25  126  Sund Sofia  1999  UMEÅ SS  AR5699  25 m  54.97   
26  12  Andersson Lovisa  1998  BURTRÄSK  AG7698  25 m  55.54   
27  125  Sandström Saga  2000  UMEÅ SS  AJ8200  25 m  56.92   
28  78  Hedberg Julia  1997  SKELLEFTEÅ  BA2497  25 m  57.41   
29  41  Westin Anjelica  2000  NJURUNDA  AM3400  25 m  59.75   
30  39  Hedin Elenora  1998  NJURUNDA  AW1298  25 m  1:01.58   
31  140  Lewis Andrea  1999  SK ÄGIR  AK9899  25 m  1:03.77   
32  57  Abrahamsson Saga  2000  SK ÄGIR  AK9400  25 m     
33  134  Åhlen Julia  1997  SK ÄGIR    25 m     
34  136  Svedberg Evelina  1999  SK ÄGIR    25 m     
 
Gren 11, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Olofsson Linnea  1996  SKELLEFTEÅ  AD0496  25 m  37.22   
69  Sjödin Matilda  1995  SK ÄGIR  BG8895  25 m  37.64   
45  Gilliusson Linnea  1995  Ö-VIKS ASS  AY1295  25 m  38.21   
105  Finell Emelie  1996  SUNDSVALL  AC9896  25 m  38.58   
153  Drake Michaela  1996  UMEÅ SS  BI2296  25 m  39.08   
103  Blick Tilda  1996  SUNDSVALL  AS0496  25 m  39.53   
14  Lindgren Martina  1996  BURTRÄSK  AS3896  25 m  41.05   
51  Högberg Therese  1996  Ö-VIKS ASS  BC0896  25 m  42.12   
40  Lemnert My  1996  NJURUNDA  AC0696  25 m  42.66   
10  64  Näsén Karolina  1996  SK ÄGIR  AO0296  25 m  43.39   
11  104  Bollbring Molly  1996  SUNDSVALL  AJ2296  25 m  43.60   
12  128  Wikström Ronja  1996  UMEÅ SS  BQ0696  25 m  43.74   
13  117  Vestberg Matilda  1996  SUNDSVALL  AH8496  25 m  44.89   
14  23  Lindblom Elin  1995  HÄRNÖSAND  BH5295  25 m  45.67   
15  54  Morén Kajsa  1995  Ö-VIKS ASS  BE1295  25 m  46.66   
16  35  Borg-Pettersson Cecilia  1996  NJURUNDA  AC6496  25 m  47.61   
17  56  Ödmark Elin  1995  Ö-VIKS ASS  BE4295  25 m  47.64   
18  42  Berglund Emily  1996  Ö-VIKS ASS  BC8696  25 m  51.15   
 
Gren 12, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Nilsson Marica  1991  SKELLEFTEÅ  AY1691  25 m  35.46   
80  Jakobsson Julia  1993  SKELLEFTEÅ  BP2893  25 m  37.91   
58  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  37.94   
121  Berntson Saga  1994  UMEÅ SS  AJ7494  25 m  38.04   
90  Logardt Karolina  1994  SKELLEFTEÅ  BP3694  25 m  38.36   
61  Johansson Lisa  1990  SK ÄGIR  BO2890  25 m  38.99   
55  Nilsson Ronja  1993  Ö-VIKS ASS  CC9293  25 m  39.11   
Austli Mia Isabell  1993  STEINKJER    50 m  39.69   
21  Erixon Miriam  1993  HÄRNÖSAND  BR5693  25 m  40.95   
10  86  Landgren Linnea  1993  SKELLEFTEÅ  AR2293  25 m  41.35   
11  73  Dahlqvist Malin  1990  SKELLEFTEÅ  BI8690  25 m  41.79   
12  48  Gustavsson Maja  1994  Ö-VIKS ASS  AS8294  25 m  42.39   
13  83  Karambotis Chrissa  1992  SKELLEFTEÅ  BU1892  25 m  43.35   
14  19  Bladin Frida  1993  HÄRNÖSAND  AA2493  50 m  45.12   
15  150  Olofsson Birgitta  1967  HELLAS  AA5467  25 m     
 
Gren 13, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Nordenberg Philip  1992  SKELLEFTEÅ  AR8392  25 m  4:17.76   
44  Gilliusson Emil  1993  Ö-VIKS ASS  AZ2193  25 m  4:29.26   
106  Hedman Mattias  1994  SUNDSVALL  AM9594  25 m  4:33.46   
94  Mikaelsson Oskar  1995  SKELLEFTEÅ  AA1195  25 m  4:53.02   
29  Rydstedt Adam  1996  HUDIKSVALL  AE6996  25 m  4:54.37   
71  Åsberg Marcus  1996  SK ÄGIR  AH4396  25 m  4:55.65   
60  Block Niklas  1995  SK ÄGIR  AB3395  25 m  4:58.79   
119  Westrin Jakob  1996  SUNDSVALL  AC1796  25 m  5:00.27   
114  Rydberg Lars  1993  SUNDSVALL  BA4393  25 m  5:01.06   
10  120  Westrin Samuel  1996  SUNDSVALL  AC0796  25 m  5:08.32   
11  27  Lindow Tobias  1996  HUDIKSVALL  AR3196  25 m  5:29.10   
12  13  Lindgren Anton  1996  BURTRÄSK  AE4396  25 m  5:43.89   
13  38  Ekwall Emil  1997  NJURUNDA  AP4797  25 m  5:46.26   
14  107  Jackiewicz Dominik  1996  SUNDSVALL  AP3996  25 m  5:51.19   
15  115  Strandberg Johan  1997  SUNDSVALL  AL3197  25 m  5:57.64   
16  127  Wikström Isak  1999  UMEÅ SS  AJ3199  25 m  6:00.65   
17  101  Forsberg Didrik  1993  SOLLEFTEÅ  BA1793  25 m  6:11.66   
18  36  Bäck Jonathan  1997  NJURUNDA  AH4997  25 m  6:18.62   
19  16  Lindström Kristoffer  1996  BURTRÄSK  AO4196  25 m  6:27.06   
20  154  Karlsson Erik  1995  UMEÅ SS  AW8395  25 m     
21  34  Björklund Johan  1999  NJURUNDA  AE7199  25 m     
22  152  Andersson Christoffer  1995  UMEÅ SS  AW7395  25 m     
23  26  Jonsson Johan  1997  HUDIKSVALL  AQ2597  25 m     
24  37  Clemin Joacim  1997  NJURUNDA  AU1597  25 m     
 
Gren 14, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
79  Holmgren Linda  1993  SKELLEFTEÅ  AR3293  25 m  1:00.48   
80  Jakobsson Julia  1993  SKELLEFTEÅ  BP2893  25 m  1:01.70   
103  Blick Tilda  1996  SUNDSVALL  AS0496  25 m  1:01.74   
70  Wikander Amanda  1993  SK ÄGIR  BN7693  25 m  1:03.89   
55  Nilsson Ronja  1993  Ö-VIKS ASS  CC9293  25 m  1:03.91   
121  Berntson Saga  1994  UMEÅ SS  AJ7494  25 m  1:04.27   
98  Olofsson Linnea  1996  SKELLEFTEÅ  AD0496  25 m  1:04.35   
Austli Mia Isabell  1993  STEINKJER    25 m  1:04.45   
64  Näsén Karolina  1996  SK ÄGIR  AO0296  25 m  1:04.45   
10  86  Landgren Linnea  1993  SKELLEFTEÅ  AR2293  25 m  1:04.86   
11  58  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  1:05.61   
12  128  Wikström Ronja  1996  UMEÅ SS  BQ0696  25 m  1:06.65   
13  65  Queckfeldt Amanda  1993  SK ÄGIR  AS7893  25 m  1:06.95   
14  84  Karlsson Lina  1993  SKELLEFTEÅ  BK8693  25 m  1:07.22   
15  32  Starkholm Avesta  1994  HUDIKSVALL  BG2494  25 m  1:07.25   
16  91  Lövgren Felicia  1993  SKELLEFTEÅ  BC0693  25 m  1:07.44   
17  45  Gilliusson Linnea  1995  Ö-VIKS ASS  AY1295  25 m  1:07.49   
18  117  Vestberg Matilda  1996  SUNDSVALL  AH8496  25 m  1:07.88   
19  118  Westberg Eveline  1997  SUNDSVALL  AH8297  25 m  1:08.03   
20  105  Finell Emelie  1996  SUNDSVALL  AC9896  25 m  1:08.23   
21  48  Gustavsson Maja  1994  Ö-VIKS ASS  AS8294  25 m  1:08.89   
22  19  Bladin Frida  1993  HÄRNÖSAND  AA2493  25 m  1:09.31   
23  104  Bollbring Molly  1996  SUNDSVALL  AJ2296  25 m  1:09.80   
24  116  Svensson Cecilia  1997  SUNDSVALL  AH9297  25 m  1:09.98   
25  43  Berglund Julia  1997  Ö-VIKS ASS  AQ6497  25 m  1:10.24   
