| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | UGP 1 | Utskriftsdatum | 14 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Brunflo | Utskriftstid | 17:18 | |||
| Arrangör | SK Ägir |
| Gren 1, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 30.84 | ||||||
| 2 | Jonathan Bäck | 1997 | Njurunda Simsällskap | 32.09 | ||||||
| 3 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 34.08 | ||||||
| 4 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 34.66 | ||||||
| 5 | Erik Björklund | 1998 | Njurunda Simsällskap | 35.31 | ||||||
| 6 | Viktor Pettersson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 36.10 | ||||||
| 7 | Paul Hellqvist | 1997 | Simklubben Ägir | 36.50 | ||||||
| 8 | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | 36.66 | ||||||
| 9 | Zebastian Eriksson | 1997 | Simklubben Ägir | 38.31 | ||||||
| 10 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.41 | ||||||
| 11 | Amadeus Lindberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.61 | ||||||
| 12 | Benjamin Lindmark | 1998 | Simklubben Ägir | 44.86 | ||||||
| 13 | Alexander Sandin | 2000 | Simklubben Ägir | 45.19 | ||||||
| 14 | Christopher Andrén | 2000 | Simklubben Ägir | 48.06 | ||||||
| 15 | Dante Ekroth | 2001 | Simklubben Ägir | 54.21 | ||||||
| 16 | Daniel Thyselius | 1998 | Simklubben Ägir | 1:04.00 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 27.55 | ||||||
| 2 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 27.75 | ||||||
| 3 | Adam Rydstedt | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 28.95 | ||||||
| 4 | Tommy Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 29.42 | ||||||
| 4 | Nathan Mattsson | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 29.42 | ||||||
| 6 | Tobias Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 29.47 | ||||||
| 7 | Jonathan Langli | 1996 | Steinkjer SLK | 29.84 | ||||||
| 8 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | 29.86 | ||||||
| 9 | Eric Lundström | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 30.03 | ||||||
| 10 | Niklas Block | 1995 | Simklubben Ägir | 30.07 | ||||||
| 11 | Andreas Lindmark | 1995 | Burträsk Simpolare | 30.50 | ||||||
| 12 | Daniel Edmark | 1996 | Härnösands Simsällskap | 30.73 | ||||||
| 13 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 30.80 | ||||||
| 14 | Samuel Westrin | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 32.37 | ||||||
| 15 | Dominik Jackiewicz | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 32.44 | ||||||
| 16 | Jelle Kranenbarg | 1996 | Härnösands Simsällskap | 32.78 | ||||||
| 17 | Gustav Norén-Vosveldt | 1996 | Härnösands Simsällskap | 33.33 | ||||||
| 18 | Ruben Klepp | 1996 | Steinkjer SLK | 33.80 | ||||||
| 19 | Anton Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 33.87 | ||||||
| 20 | Erlend Ness Rannem | 1996 | Steinkjer SLK | 33.99 | ||||||
| 21 | Martin Aurstad | 1996 | Steinkjer SLK | 37.86 | ||||||
| 22 | Kristoffer Lindström | 1996 | Burträsk Simpolare | 38.24 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Arvid Sandin | 1992 | Simklubben Ägir | 24.28 | ||||||
| 2 | Emil Nilsson | 1992 | Simklubben Ägir | 24.88 | ||||||
| 3 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 25.49 | ||||||
| 4 | Mattias Hedman | 1994 | Sundsvalls Simsällskap | 26.02 | ||||||
| 5 | Anton Mikaelsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 26.50 | ||||||
| 6 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 26.75 | ||||||
| 7 | Mattias Lindgren | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 27.04 | ||||||
| 8 | Marcus Wikström | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 27.39 | ||||||
| 9 | Jørn Håvard Andersen | 1993 | Steinkjer SLK | 27.50 | ||||||
| 10 | Per Sahlén | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | 28.16 | ||||||
| 11 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 28.45 | ||||||
| 12 | Didrik Forsberg | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 28.49 | ||||||
| 13 | Martin Caarls | 1976 | Simklubben Ägir | 28.56 | ||||||
| 14 | Rikard Klepp | 1994 | Steinkjer SLK | 28.76 | ||||||
| 15 | Eirik Syvertsen | 1992 | Steinkjer SLK | 29.01 | ||||||
| 16 | Simon Rydstedt | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | 29.32 | ||||||
| 17 | Lars Rydberg | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | 29.47 | ||||||
| 18 | Espen Elvestad Olsen | 1993 | Steinkjer SLK | 30.35 | ||||||
| 19 | Erik Johansson | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.23 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cecilia Svensson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 2 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.83 | ||||||
| 3 | Lovisa Mannela | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 31.97 | ||||||
| 4 | Eveline Westberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 32.01 | ||||||
| 5 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.63 | ||||||
| 6 | Cassandra Magnusson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 33.99 | ||||||
| 7 | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 34.05 | ||||||
| 8 | Lovisa Gilliusson Hörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.47 | ||||||
| 9 | Elisabeth Hagen Solberg | 1997 | Steinkjer SLK | 34.58 | ||||||
| 10 | Ronja Eriksson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.89 | ||||||
| 11 | Tilda Söderström | 1997 | Burträsk Simpolare | 34.98 | ||||||
| 12 | Arezo Shamsgovara | 1998 | Umeå Simsällskap | 35.47 | ||||||
| 13 | Christine Elvestad Olsen | 1998 | Steinkjer SLK | 35.67 | ||||||
| 14 | Fanny Eriksson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.94 | ||||||
| 15 | Ellen Danielsson | 1998 | Simklubben Ägir | 37.58 | ||||||
| 16 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 38.26 | ||||||
| 17 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 38.38 | ||||||
| 18 | Julia Åhlen | 1997 | Simklubben Ägir | 38.52 | ||||||
| 19 | Jennifer Augustsson | 1997 | Simklubben Ägir | 38.66 | ||||||
| 20 | Pia Jonsson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.71 | ||||||
| 21 | Julia Hedberg | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.92 | ||||||
| 22 | Sofia Andersson | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.43 | ||||||
| 23 | Josefin Sandberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.04 | ||||||
| 24 | Elenora Hedin | 1998 | Njurunda Simsällskap | 43.07 | ||||||
| 25 | Lovisa Andersson | 1998 | Burträsk Simpolare | 43.17 | ||||||
| 26 | Andrea Lewis | 1999 | Simklubben Ägir | 43.75 | ||||||
| 27 | Angelica Hedin | 2000 | Njurunda Simsällskap | 51.00 | ||||||
| 28 | Saga Abrahamsson | 2000 | Simklubben Ägir | 51.94 | ||||||
| 29 | Anjelica Westin | 2000 | Njurunda Simsällskap | 53.57 | ||||||
| - | Anieszka Jakuszewska | 1998 | Simklubben Ägir | DNS | ||||||
| - | Sofia Sund | 1999 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Olofsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 29.14 | ||||||
| 2 | Tilda Blick | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 29.18 | ||||||
| 3 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 29.54 | ||||||
| 4 | Karolina Näsén | 1996 | Simklubben Ägir | 30.21 | ||||||
| 5 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.30 | ||||||
| 6 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 30.33 | ||||||
| 7 | Emelie Finell | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 31.07 | ||||||
| 8 | Matilda Vestberg | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 31.73 | ||||||
| 9 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.76 | ||||||
| 10 | Matilda Sjödin | 1995 | Simklubben Ägir | 31.80 | ||||||
| 11 | Molly Bollbring | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 31.88 | ||||||
| 12 | Cecilia Borg-Pettersson | 1996 | Njurunda Simsällskap | 33.20 | ||||||
| 13 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 33.68 | ||||||
| 14 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.92 | ||||||
| 15 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 34.10 | ||||||
| 16 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 35.67 | ||||||
| 17 | Julia Lindgren | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.68 | ||||||
| 18 | Elin Lindblom | 1995 | Härnösands Simsällskap | 36.90 | ||||||
| 19 | Martina Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 37.96 | ||||||
| - | Johanna Landgren | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lisa Johansson | 1990 | Simklubben Ägir | 28.04 | ||||||
| 2 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 28.38 | ||||||
| 3 | Julia Jakobsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 28.74 | ||||||
| 4 | Marica Nilsson | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 28.76 | ||||||
| 5 | Mia Isabell Austli | 1993 | Steinkjer SLK | 29.52 | ||||||
| 6 | Linnea Landgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 29.89 | ||||||
| 7 | Amanda Wikander | 1993 | Simklubben Ägir | 30.16 | ||||||
| 8 | Matilda Angermund | 1993 | Simklubben Ägir | 30.80 | ||||||
| 9 | Lina Karlsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.10 | ||||||
| 10 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.11 | ||||||
| 11 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Simklubben Ägir | 31.41 | ||||||
| 12 | Chrissa Karambotis | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.60 | ||||||
| 13 | Maja Gustavsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.75 | ||||||
| 14 | Frida Bladin | 1993 | Härnösands Simsällskap | 31.84 | ||||||
| 15 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Simklubben Ägir | 32.91 | ||||||
| 16 | Birgitta Olofsson | 1967 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 33.12 | ||||||
| 17 | Karolina Logardt | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.24 | ||||||
| 18 | Miriam Erixon | 1993 | Härnösands Simsällskap | 34.63 | ||||||
| 19 | Evelina Gilliusson Hörnel | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.06 | ||||||
| - | Avesta Starkholm | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Filip Sund | 1997 | Umeå Simsällskap | 38.78 | ||||||
| 2 | Jonathan Bäck | 1997 | Njurunda Simsällskap | 45.58 | ||||||
| 3 | Viktor Pettersson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 47.79 | ||||||
| 4 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 48.83 | ||||||
| 5 | Paul Hellqvist | 1997 | Simklubben Ägir | 49.81 | ||||||
| 6 | Erik Björklund | 1998 | Njurunda Simsällskap | 50.64 | ||||||
| 7 | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | 51.02 | ||||||
| 8 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 51.44 | ||||||
| 9 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.60 | ||||||
| 10 | Emil Tronde | 1999 | Simklubben Ägir | 56.39 | ||||||
| 11 | Amadeus Lindberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 57.23 | ||||||
| 12 | Alexander Sandin | 2000 | Simklubben Ägir | 1:02.23 | ||||||
| 13 | Benjamin Lindmark | 1998 | Simklubben Ägir | 1:02.33 | ||||||
| 14 | Christopher Andrén | 2000 | Simklubben Ägir | 1:02.40 | ||||||
| 15 | Daniel Thyselius | 1998 | Simklubben Ägir | 1:02.88 | ||||||
| - | Dante Ekroth | 2001 | Simklubben Ägir | DSQ | ||||||
| - | Zebastian Eriksson | 1997 | Simklubben Ägir | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathan Mattsson | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 35.13 | ||||||
| 2 | Eric Lundström | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 35.94 | ||||||
| 3 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.30 | ||||||
| 4 | Christoffer Andersson | 1995 | Umeå Simsällskap | 36.44 | ||||||
| 5 | Jonathan Langli | 1996 | Steinkjer SLK | 37.61 | ||||||
| 6 | Niklas Block | 1995 | Simklubben Ägir | 38.40 | ||||||
| 7 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | 38.88 | ||||||
| 8 | Ruben Klepp | 1996 | Steinkjer SLK | 39.22 | ||||||
| 9 | Tommy Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 39.38 | ||||||
| 10 | Samuel Westrin | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 40.56 | ||||||
| 11 | Daniel Edmark | 1996 | Härnösands Simsällskap | 42.64 | ||||||
| 12 | Tobias Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 43.87 | ||||||
| 13 | Dominik Jackiewicz | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 44.03 | ||||||
| 14 | Anton Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 44.37 | ||||||
| 15 | Jelle Kranenbarg | 1996 | Härnösands Simsällskap | 44.77 | ||||||
| 16 | Andreas Lindmark | 1995 | Burträsk Simpolare | 45.31 | ||||||
| 17 | Gustav Norén-Vosveldt | 1996 | Härnösands Simsällskap | 45.34 | ||||||
| 18 | Erlend Ness Rannem | 1996 | Steinkjer SLK | 45.66 | ||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Arvid Sandin | 1992 | Simklubben Ägir | 30.39 | ||||||
| 2 | Marcus Wikström | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.47 | ||||||
| 3 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.02 | ||||||
| 4 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.36 | ||||||
| 5 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.58 | ||||||
| 6 | Mattias Lindgren | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.66 | ||||||
| 7 | Anton Mikaelsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.05 | ||||||
| 8 | Per Sahlén | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | 37.36 | ||||||
| 9 | Lars Rydberg | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | 42.16 | ||||||
| 10 | Espen Elvestad Olsen | 1993 | Steinkjer SLK | 44.11 | ||||||
| 11 | Erik Johansson | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 45.56 | ||||||
| - | Rikard Klepp | 1994 | Steinkjer SLK | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cassandra Magnusson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 39.86 | ||||||
| 2 | Cecilia Svensson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 41.47 | ||||||
| 3 | Tilda Söderström | 1997 | Burträsk Simpolare | 41.91 | ||||||
| 4 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.97 | ||||||
| 5 | Lovisa Mannela | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 44.58 | ||||||
| 6 | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 45.03 | ||||||
| 7 | Fanny Eriksson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 46.69 | ||||||
| 8 | Arezo Shamsgovara | 1998 | Umeå Simsällskap | 46.76 | ||||||
| 9 | Eveline Westberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 47.32 | ||||||
| 10 | Melisa Nikmanesh | 1997 | Umeå Simsällskap | 47.53 | ||||||
| 11 | Lovisa Gilliusson Hörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 47.83 | ||||||
| 12 | Elisabeth Hagen Solberg | 1997 | Steinkjer SLK | 48.12 | ||||||
| 13 | Christine Elvestad Olsen | 1998 | Steinkjer SLK | 48.20 | ||||||
| 14 | Ronja Eriksson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 49.33 | ||||||
| 15 | Julia Åhlen | 1997 | Simklubben Ägir | 50.66 | ||||||
| 16 | Sofia Andersson | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 50.99 | ||||||
| 17 | Josefin Sandberg | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 51.21 | ||||||
| 18 | Saga Sandström | 2000 | Umeå Simsällskap | 52.77 | ||||||
| 19 | Sofia Sund | 1999 | Umeå Simsällskap | 53.45 | ||||||
| 20 | Julia Hedberg | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 54.55 | ||||||
| 21 | Lovisa Andersson | 1998 | Burträsk Simpolare | 56.37 | ||||||
| 22 | Anjelica Westin | 2000 | Njurunda Simsällskap | 58.62 | ||||||
| 23 | Elenora Hedin | 1998 | Njurunda Simsällskap | 1:00.85 | ||||||
| 24 | Andrea Lewis | 1999 | Simklubben Ägir | 1:00.99 | ||||||
| 25 | Saga Abrahamsson | 2000 | Simklubben Ägir | 1:10.77 | ||||||
| Gren 11, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Olofsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 37.09 | ||||||
| 2 | Matilda Sjödin | 1995 | Simklubben Ägir | 37.31 | ||||||
| 3 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 38.95 | ||||||
| 4 | Emelie Finell | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 39.23 | ||||||
| 5 | Michaela Drake | 1996 | Umeå Simsällskap | 39.77 | ||||||
| 6 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.78 | ||||||
| 7 | Tilda Blick | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 40.40 | ||||||
| 8 | Karolina Näsén | 1996 | Simklubben Ägir | 40.53 | ||||||
| 9 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.74 | ||||||
| 10 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 42.47 | ||||||
| 11 | Martina Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 42.49 | ||||||
| 12 | Molly Bollbring | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 43.20 | ||||||
| 13 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 44.96 | ||||||
| 14 | Elin Lindblom | 1995 | Härnösands Simsällskap | 45.40 | ||||||
| 15 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.87 | ||||||
| 16 | Matilda Vestberg | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 46.24 | ||||||
| 17 | Cecilia Borg-Pettersson | 1996 | Njurunda Simsällskap | 47.79 | ||||||
| 18 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 48.91 | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marica Nilsson | 1991 | Skellefte Simsällskap 34 | 36.45 | ||||||
| 2 | Saga Berntson | 1994 | Umeå Simsällskap | 38.17 | ||||||
| 3 | Lisa Johansson | 1990 | Simklubben Ägir | 38.20 | ||||||
| 4 | Julia Jakobsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.83 | ||||||
| 5 | Karolina Logardt | 1994 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.85 | ||||||
| 6 | Matilda Angermund | 1993 | Simklubben Ägir | 38.91 | ||||||
| 7 | Mia Isabell Austli | 1993 | Steinkjer SLK | 40.33 | ||||||
| 8 | Linnea Landgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.65 | ||||||
| 9 | Maja Gustavsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.26 | ||||||
| 10 | Miriam Erixon | 1993 | Härnösands Simsällskap | 42.36 | ||||||
| 11 | Chrissa Karambotis | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 43.00 | ||||||
| 12 | Frida Bladin | 1993 | Härnösands Simsällskap | 43.06 | ||||||
| 13 | Birgitta Olofsson | 1967 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 43.36 | ||||||
| 14 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Simklubben Ägir | 43.96 | ||||||
| Gren 13, 400m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Philip Nordenberg | 1992 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:03.91 | 2:11.75 | 3:18.68 | 4:25.51 | |||
| 2 | Mattias Hedman | 1994 | Sundsvalls Simsällskap | 1:03.11 | 2:11.61 | 3:20.16 | 4:28.54 | |||
| 3 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:06.59 | 2:16.70 | 3:25.49 | 4:33.51 | |||
| 4 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 1:07.12 | 2:19.81 | 3:32.73 | 4:45.68 | |||
| 5 | Adam Rydstedt | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 1:11.16 | 2:27.07 | 3:43.88 | 4:55.64 | |||
| 6 | Niklas Block | 1995 | Simklubben Ägir | 1:10.92 | 2:27.90 | 3:45.40 | 5:01.51 | |||
| 7 | Lars Rydberg | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | 1:10.97 | 2:29.27 | 3:49.00 | 5:05.62 | |||
| 8 | Samuel Westrin | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 1:15.39 | 2:35.72 | 3:55.63 | 5:13.27 | |||
| 9 | Didrik Forsberg | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 1:13.16 | 2:33.31 | 3:55.29 | 5:15.79 | |||
| 10 | Dominik Jackiewicz | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 1:18.80 | 2:43.60 | 4:08.88 | 5:30.33 | |||
| 11 | Tobias Lindow | 1996 | Hudiksvalls Simsällskap | 1:17.28 | 2:44.30 | 4:11.85 | 5:35.56 | |||
| 12 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 1:24.40 | 2:52.66 | 4:21.90 | 5:47.02 | |||
| 13 | Anton Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 1:22.97 | 2:54.52 | 4:23.81 | 5:49.01 | |||
| 14 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 1:24.24 | 2:57.19 | 4:30.33 | 5:53.82 | |||
| 15 | Jonathan Bäck | 1997 | Njurunda Simsällskap | 1:23.01 | 2:54.32 | 4:27.70 | 5:54.11 | |||
| 16 | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | 1:27.89 | 2:59.83 | 4:30.60 | 6:01.83 | |||
| 17 | Kristoffer Lindström | 1996 | Burträsk Simpolare | 1:35.71 | 3:17.75 | 4:59.52 | 6:35.13 | |||
| Gren 14, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.13 | 1:00.94 | |||||
| 2 | Julia Jakobsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.58 | 1:02.34 | |||||
| 3 | Tilda Blick | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 30.44 | 1:03.73 | |||||
| 4 | Matilda Angermund | 1993 | Simklubben Ägir | 31.65 | 1:04.55 | |||||
| 5 | Amanda Wikander | 1993 | Simklubben Ägir | 31.17 | 1:05.28 | |||||
| 6 | Linnea Olofsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.82 | 1:05.64 | |||||
| 7 | Saga Berntson | 1994 | Umeå Simsällskap | 31.51 | 1:06.12 | |||||
| 8 | Linnea Landgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 31.61 | 1:06.24 | |||||
| 9 | Karolina Näsén | 1996 | Simklubben Ägir | 32.16 | 1:06.28 | |||||
| 10 | Mia Isabell Austli | 1993 | Steinkjer SLK | 31.46 | 1:06.31 | |||||
| 11 | Lina Karlsson | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.13 | 1:06.94 | |||||
| 12 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.77 | 1:07.38 | |||||
| 13 | Emelie Finell | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 32.99 | 1:07.82 | |||||
| 14 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 32.45 | 1:07.93 | |||||
| 15 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Simklubben Ägir | 32.40 | 1:07.96 | |||||
| 16 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.85 | 1:08.53 | |||||
| 17 | Matilda Vestberg | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 33.28 | 1:09.20 | |||||
| 18 | Frida Bladin | 1993 | Härnösands Simsällskap | 33.67 | 1:09.22 | |||||
| 19 | Avesta Starkholm | 1994 | Hudiksvalls Simsällskap | 33.65 | 1:09.88 | |||||
| 20 | Molly Bollbring | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 33.91 | 1:10.14 | |||||
| 21 | Eveline Westberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 33.49 | 1:10.16 | |||||
| 22 | Matilda Sjödin | 1995 | Simklubben Ägir | 33.72 | 1:11.10 | |||||
| 23 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.21 | 1:11.50 | |||||
| 24 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.47 | 1:12.88 | |||||
| 25 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 35.05 | 1:12.99 | |||||
| 26 | Cecilia Borg-Pettersson | 1996 | Njurunda Simsällskap | 35.51 | 1:13.74 | |||||
| 27 | Cecilia Svensson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 35.26 | 1:13.77 | |||||
| 28 | Johanna Landgren | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.45 | 1:13.83 | |||||
| 29 | Lovisa Mannela | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 35.33 | 1:14.36 | |||||
| 30 | Cassandra Magnusson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 36.14 | 1:15.20 | |||||
| 31 | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 36.42 | 1:16.05 | |||||
| 32 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.03 | 1:16.89 | |||||
| 33 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.08 | 1:16.93 | |||||
